HORA (PY) | FREQ. | RODADA | DIAS |
04:30-05:30 | 7.164 | da Chaleira | diária |
05:00 | 7.074 | Patrulha Verde e Amarfelo | |
05:00-09:00 | 7.070 | Verde e Amarelo | diária |
05:30-06:30 | 7.164 | Cafezinho da Manhã | diária |
06:00 | 7.060 | Padre Cícero | |
06:00 | 7.090 | QTR da Amizade | |
06:00-07:30 | 7.140 | QAP Sergipano | diária |
06:00-07:00 | 3.755 | dos Lacerdas | diária |
06:00-07:00 | 7.130 | QTR de Maceió | diária |
06:00-08:00 | 7.052 | do Chimarrão | diária |
06:30 | 7120 | Pioneiros do Araguaia | |
06:30-07:30 | 7.200 | Bonfinense | diária |
06:30-08;00 | 7.074 | do Miguelinho | diária |
07:00- | 7.070 | dos mandioqueiros | diária |
07:00 | 7.052 | do Chimarrão | |
07:00 | 7.080 | do Cattoni | |
07:00 | 7.085 | da Fraternidade | |
07:00 | 7.100 | Caminho da Roça | |
07:00 | 7.200 | Carlos Gomes | domingo |
07:00-08:00 | 7.157 | do Thomaz de Aquino | diária |
07:00-08:00 | 3.775 | Vale do Paraíba (Rodada Vip) | 2a. a 6a. |
07:00-08:30 | 7.135 | do Beco | diária |
07:00-09:00 | 7.087 | Curriola da Banda | diária |
07:00-09:00 | 3.616 | Munhecas | diária |
07:00-09:00 | 7.080 | Mal. Mallet | diária |
07:30 | 7.093 | da Fofoca | |
07:30-08:30 | 7.180 | dos Ecléticos | diária |
08:00-09:00 | 7.280 | Costa do Sol | Sab,dom,fer |
08:00-09:00 | 7.052 | Lions C. Curitiba Marumbi | 2a-6a feira |
08:30 | 7.280 | Chiquinho Mauro | Sab/Dom/Feriados |
09:00 | 7.077 | Santamarense | Domingos |
09:00-10:00 | 7.060 | Rosa Cruz de Serviços | 3as feiras |
10:00 | 7.105 | Telenergia | Domingos |
10:00-11:00 | 7.099 | Amigos do Zezé | 2a. a 6a. |
10:00- | 7.090 | Patrulha Baden Powell | Domingos |
10:30-12:30 | 7.120 | Trem das Onze | diária |
11:00 | 7.077 | 3º Planalto | |
12:00-13:00 | 7.055 | Patrulha do Meio Dia | diária |
11:00 | 7.135 | da Bandeira | |
11:00 | 7.213 | Acilino Costa | |
12:00 | 7.055 | do Meio Dia | |
12:00 | 7.120 | Barriga Verde | |
12:00 | 7.175 | da Aproximação | |
12:00-13:00 | 7.065 | Integração regional | diária |
12:00-13:00 | 7.087 | da Simpatia | 2a. a sáb. |
12:00-13:00 | 7.060 | do Ibiapaba | 2a. a 6a |
12:00-13:00 | 7.095 | QAP Potiguar | 2a a 6a |
12:30-14:00 | 7.160 | do Atalaia | diária |
14:00 | 7.075 | dos Gordeanos | |
14:00-16:00 | 7.090 | Patrulha Baden Powell | Sábados |
14:00-15:00 | 7.055 | do Pelicano | sábados |
15:00-16:00 | 14.205 | do Pelicano | sábados |
15:00- | 28.350 | Patrulha Baden Powell | Domingos |
16:00 | 7.076 | Amigos do Valentim | |
16:00 | 7.084 | Sem Nome | |
16:00-17:00 | 7.065 | Rodada DX | Sábados |
16:30 | 7.095 | do Computador | |
17:00-18:00 | 7.065 | QTR do Lontra | 2a a sábado |
17:00 | 3.718 | do Crepúsculo | |
17:00 | 7.052 | Cafezinho da Tarde | |
17:00 | 7.087 | do Trio 21 | |
17:30-19:00 | 7.093 | QSU do Planalto | diária |
18:00-19:30 | 3.775 | Encontro de Amigos | diária |
18:00- | 3.729 | Trago da Amizade | diária |
18:00 | 3.790 | QSO da Saudade | |
18:00 | 7.087 | Marechal Malet | |
18:00 | 7.093 | QSU do Planalto | |
18:00-19:00 | 7.072 | Bahia de Todos os Santos | 2a. a Sab |
18:00-20:00 | 28.390 | Patrulha Baden Powell | Sábados |
18:30 | 7.073 | Bahia de Todos os Santos | |
19:00-20:00 | 7.090 | QAP Paraibano | 2a a 6a |
19:00-20:00 | 146.420 | QAP Guarabirense | 2a a 6a |
20:00 | 7.100 | do BCG | |
20:00-22:00 | 3.740 | Patrulha Baden Powell | 4a feiras |
20:00-21:00 | 3.680 | do Pelicano | domingos |
20:30 | 3.765 | Aperto de Mão | 3ª, 5ª e Sábado |
30:30 | 14.145 | Terezinha Cidade Verde | |
20:30-22:30 | 7.070 | Terra dos Marechais | 2ª a 6ª |
20:30-21:30 | 7.080 | Rodada do Babaçu | Diária |
21:00- | 7.067 | Feirense | 2a. a Sab. |
21:00- | 28.445 | Rede Bras. de Comunic. | diária |
21:00- | 146,88 | das Flores (YL) | 2a. a 6a. |
21:00- | 3.700 | Rede Bras. Amizade | diária |
21:00 | 14.150 | QSU Além da Linha do Equador | |
21:00-22:00 | 7.087 | Boteco do Chopp Gelado | diária |
21:00-22:00 | 145.410 | do Milênio | diária (SC) |
21:00-22:00 | 7.075 | Sentinelas da Amazônia | 2a. a 6a. |
21:00- | 21.250 | do Beco | diária |
21:00- | 7.890 | Vai quem quer | diária |
7.063 | do Pantanal | ||
22:00- | 7.087 | da madrugada | diária |
DX-ing and QSL-ing: PY2-81502 SWL Rudolf Grimm, São Bernardo do Campo SP GG66rg / Ibiuna SP GG66hh, BRAZIL. Contact: grimm.r@outlook.com.br
31/12/2012
Rodadas de radioamadores
Recebido de PP2RON (via lista QRP) a lista das rodadas de radioamadores brasileiros, a qual disponibilizo gentilmente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário